แผนที่กระดาษ โทร. 0 2514 2197
แผนที่เชิงเลข โทร. 0 2514 2197
ภาพถ่ายทางอากาศ โทร. 0 2530 5282
ข้อมูลหมุดหลักฐาน โทร. 0 2530 5279
กองคลังแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
หมายเลขบัญชีที่ใช้ในการโอนเงินทางธนาคาร
บัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขาสี่แยกพระยาสี แบบกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ
เลขที่บัญชี 045-6-07434-1
หมายเหตุ: ค่าบริการ การโอนเงินทางธนาคาร ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าบริการเพิ่มจากราคาข้อมูล
ข้อมูลปี 95 ไม่มีจำหน่ายให้บุคคลภายนอก
ลำดับ | รายการ | เลขชุด | มาตราส่วน | จำนวนระวาง | ราคาราชการ | ราคาเอกชน | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แผนที่ตัวเมืองกรุงเทพมหานคร | L 9013 S | 1/20,000 | 20 | 70 | 80 | ขายทั่วไป |
2 | แผนที่ประเทศไทย THAILAND (WGS 84) | L 7018 | 1/50,000 | 830 | 120 | - | ขายเฉพาะราชการ |
3 | แผนที่ประเทศไทย THAILAND (WGS 84) | L 7018 S | 1/50,000 | 637 | 120 | 160 | ขายทั่วไป |
4 | แผนที่ยุทธการร่วม (ภาคพื้นดิน) | 1501 | 1/250,000 | 54 | 120 | - | ขายเฉพาะราชการ |
5 | แผนที่ยุทธการร่วม (ภาคอากาศ) | 1501 A | 1/250,000 | 52 | 120 | - | ขายเฉพาะราชการ |
6 | แผนที่ประเทศไทย THAILAND | 1501 S | 1/250,000 | 48 | 120 | 160 | ขายทั่วไป |
7 | แผนที่ตัวเมืองกรุงเทพมหานคร (แผ่นพับพิมพ์สองหน้า) | - | 1/50,000 | 1 | 50 | 50 | ขายทั่วไป |
8 | แผนที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ A4 | - | 1/25,000 | เล่ม | 200 | 200 | ขายทั่วไป |
9 | แผนที่เส้นทาง (กภศ.ผท.ทหาร) | 1/1,500,000 | 1 | 260 | 260 | ขายทั่วไป | |
10 | แผนที่ THE WORLD | 1144 | 1/22,000,000 | 3 | ชุดละ 300 | ชุดละ 360 | ขายทั่วไป |
11 | แผนที่ THE WORLD | 1144 S | 1/22,000,000 | 3 | ชุดละ 300 | ชุดละ 360 | ขายทั่วไป |
12 | แผนที่โลก | - | 1/40,000,000 | 1 | 120 | 120 | ขายทั่วไป |
13 | แผนที่เล่มแสดงทรัพยากรประเทศไทย | - | มาตราส่วนต่างๆ | 52 | 40 | 60 | ขายทั่วไป |
13.1 แผนที่ประเทศไทยแสดงภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ | - | 1/2,500,000 | 1 | 80 | 90 | ขายทั่วไป | |
13.2 แผนที่ชุดทิวเขาในประเทศไทย | - | 1/2,500,000 | 1 | 80 | 90 | ขายทั่วไป | |
13.3 แผนที่เล่มประเทศไทยขนาด A๔ | - | 1/3,000,000 | เล่ม | 180 | 180 | ขายทั่วไป | |
14 | แผนที่เส้นทางเอเชีย | 1306 | 1/1,250,000 | 3 | 70 | - | ขายเฉพาะราชการ |
15 | แผนที่เส้นทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 5308 | 1/1,250,000 | 4 | 70 | - | ขายเฉพาะราชการ |
16 | แผนที่ประเทศไทยแสดงเส้นทางเป็น กม. | - | 1/2,000,000 | 1 | 50 | 70 | ขายทั่วไป |
17 | แผนที่ประเทศไทยแสดงเขตจังหวัด | - | 1/2,500,000 | 1 | 80 | 90 | ขายทั่วไป |
18 | แผนที่โครงร่างเอเชียและตะวันออกไกล | - | 1/1,500,000 | 6 | 50 | 70 | ขายทั่วไป |
19 | แผนที่โลก | 1142 | 1/11,000,000 | 9 | 130 | 150 | ขายทั่วไป |
20 | แผนที่ปูมดาว | - | - | 4 | ชุดละ 150 | ชุดละ 150 | ขายทั่วไป |
21 | แผนที่ท่องเที่ยวไทย | - | 1/1,000,000 | 1 | 150 | 150 | ขายทั่วไป |
22 | แผนที่สหภาพพม่า | U 741 | 1/63,360 | 45 | 50 | - | ขายเฉพาะราชการ |
รายการ | ราคาราชการ | ราคาเอกชน |
---|---|---|
บริการรังวัดค่าพิกัดด้วยระบบโครงข่ายสถานีรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ ราย 2 สัปดาห์ | ไม่คิดค่าบริการ | 1,000 |
บริการรังวัดค่าพิกัดด้วยระบบโครงข่ายสถานีรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ รายเดือน | ไม่คิดค่าบริการ | 1,500 |
บริการรังวัดค่าพิกัดด้วยระบบโครงข่ายสถานีรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ ราย 6 เดือน | ไม่คิดค่าบริการ | 4,000 |
บริการรังวัดค่าพิกัดด้วยระบบโครงข่ายสถานีรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ รายปี | ไม่คิดค่าบริการ | 6,000 |
รายการข้อมูลแผนที่ | ราคาราชการ | ราคาเอกชน | สารบัญแผนที่ |
---|---|---|---|
หมุดหลักฐานทางราบรวมค่าถ่ายเอกสาร | 4 | 400 | - |
หมุดหลักฐานทางดิ่งรวมค่าถ่ายเอกสาร | 4 | 400 | - |
ราคาบันทึกลงบนสื่อคอมพิวเตอร์ | |||
บันทึกบน Diskette | 30 บาท/แผ่น | 40 บาท/แผ่น | |
บันทึกบน CR-ROM | 250 บาท/แผ่น | เอกชน 250 บาท/แผ่น | |
ถ่ายเอกสาร | 4 บาท/แผ่น | - |
รายการข้อมูลแผนที่ | ราคาราชการ | ราคาเอกชน |
---|---|---|
อยู่ในระหว่างการจัดทำ | อยู่ในระหว่างการจัดทำ | อยู่ในระหว่างการจัดทำ |
รายการข้อมูลแผนที่ | ราคาราชการ | ราคาเอกชน |
---|---|---|
อยู่ในระหว่างการจัดทำ | อยู่ในระหว่างการจัดทำ | อยู่ในระหว่างการจัดทำ |
ข้อมูลประเภท ภาพถ่ายทางอากาศ (ราคาปรับปรุงใหม่)
1. ข้อมูลประเภทขาว-ดำและสี ที่บริการพิมพ์ลงบนกระดาษโบรไมค์, พิมพ์ลงบนฟิล์ม (ไดอาพอซิตีฟ), ต่อโมเสก (MOSAIC), ค่าล้างฟิล์มถ่ายภาพทางอากาศ, ค่าถ่ายสำเนาสารบัญภาพถ่ายทางอากาศ และค่าสแกนภาพถ่ายทางอากาศจากฟิล์ม (ไดอาพอซิตีฟ)
2. มาตราส่วนของภาพถ่ายทางอากาศ มีตั้งแต่ 1:6,000 ถึง 1:50,000 และปีที่ทำการถ่ายภาพทางอากาศ มีตั้งแต่ พ.ศ.2495 จนถึงปัจจุบัน สามารถประสานขอทราบข้อมูลได้ที่ แผนกผลิตภาพถ่ายทางอากาศ กองบินถ่ายภาพทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร
3. บริการสแกนภาพถ่ายทางอากาศจากฟิล์ม (ไดอาพอซิตีฟ) ลงบนสื่อบันทึกข้อมูล (DVD-ROM)
จัดหามาเองหรือสั่งซื้อได้จาก แผนกผลิตภาพถ่ายทางอากาศ กองบินถ่ายภาพทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร
* เนื่องจากข้อมูลมีปริมาณมากต้องมาติดต่อด้วยตนเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า *
ลำดับ | รายการ | ราชการ | เอกชน | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ภาพถ่ายฯ พิมพ์ลงบนกระดาษโบรไมด์ | |||||
1.1 ภาพถ่ายฯ ขนาด 9" x 9" | ( ภาพละ ) | 200 | 580 | 260 | 700 | |
1.2 ภาพถ่ายฯ ขยาย ขนาด 10" x 10" | ( ภาพละ ) | 230 | 700 | 290 | 800 | |
1.3 ภาพถ่ายฯ ขยาย ขนาด 20" x 20" | ( ภาพละ ) | 400 | 1,150 | 470 | 1,400 | |
1.4 ภาพถ่ายฯ ขยาย ขนาด 30" x 30" | ( ภาพละ ) | 980 | 1,620 | 1,040 | 1,750 | |
1.5 ภาพถ่ายฯ ขยาย ขนาด 40" x 40" | ( ภาพละ ) | 1,380 | 1,840 | 1,440 | 1,950 | |
2 | ภาพถ่ายฯ พิมพ์ลงบนฟิล์ม (ไดอาพอซิตีฟ – Diapositive) | |||||
2.1 ภาพถ่ายฯ ขนาด 9" x 9" | ( ภาพละ ) | 350 | 800 | 455 | 920 | |
3 | ภาพถ่ายฯ ต่อโมเสด | |||||
3.1 ภาพถ่ายฯ ขนาด 9" x 9" ต่อบนผ้า | ( ภาพละ ) | 30 | - | 40 | – | |
3.2 ภาพถ่ายฯ ขนาด 9" x 9" ต่อบนไม้ | ( ภาพละ ) | 60 | - | 80 | – | |
4 | ค่าฟิล์มและค่าล้างฟิล์มถ่ายภาพทางอากาศ | |||||
4.1 ค่าฟิล์มถ่ายภาพทางอากาศ | ( ม้วนละ ) | 70,500 | 135,000 | 70,500 | 135,000 | |
4.2 ค่าล้างฟิล์มถ่ายภาพทางอากาศ ขนาด 9.5" x 250' | ( ม้วนละ ) | 8,000 | 60,000 | 8,500 | 65,000 | |
4.3 ค่าล้างฟิล์มถ่ายภาพทางอากาศ ขนาด 9.5" x 500' | ( ม้วนละ ) | 16,000 | 120,000 | 17,000 | 130,000 | |
5 | ค่าถ่ายสำเนาสารบัญภาพถ่ายทางอากาศ | |||||
5.1 ขนาด 80 ซม. X 120 ซม. ลงบนกระดาษขาว | ( ภาพละ ) | 40 | - | 60 | – | |
5.2 ขนาด 80 ซม. X 120 ซม. ลงบนกระดาษไข | ( ภาพละ ) | 80 | - | 100 | – | |
5.3 ขนาด 80 ซม. X 120 ซม. ลงบนฟิล์มถ่ายฯ | ( ภาพละ ) | 260 | - | 280 | – | |
6 | ค่าสแกนภาพถ่ายฯ จากฟิล์ม (ไดอาพอซิตีฟ – Diapositive) | |||||
6.1 ภาพถ่ายฯ ขนาด 9" x 9" | ( ภาพละ ) | 300 | 400 | |||
7 | ภาพถ่ายทางอากาศปรับมาตราส่วน | |||||
7.1 ขนาด 10" x 10" | ( ภาพละ ) | 330 | 800 | 390 | 900 | |
7.2 ขนาด 20" x 20" | ( ภาพละ ) | 500 | 1,250 | 570 | 1,500 | |
7.3 ขนาด 30" x 30" | ( ภาพละ ) | 1,080 | 1,720 | 1,140 | 1,850 |
ลำดับ | รายการ | ราชการ | เอกชน | |
---|---|---|---|---|
7 | ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข | |||
7.1 ภาพถ่ายฯ เชิงเลข ขนาด 9 ซม. X 16 ซม. | ( ภาพละ ) | 500 | 650 | |
8 | ค่าพิมพ์ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข ด้วยกระดาษ 120 แกรม | |||
8.1 ภาพถ่ายฯ เชิงเลข ขนาด 84 ซม. X 151 ซม. | ( ภาพละ ) | 870 | 1,050 | |
8.2 ภาพถ่ายฯ เชิงเลข ขนาด 47 ซม. X 84 ซม. | ( ภาพละ ) | 480 | 580 | |
8.3 ภาพถ่ายฯ เชิงเลข ขนาด 42 ซม. X 76 ซม. | ( ภาพละ ) | 440 | 530 | |
8.4 ภาพถ่ายฯ เชิงเลข ขนาด 30 ซม. X 54 ซม. | ( ภาพละ ) | 380 | 460 | |
8.5 ภาพถ่ายฯ เชิงเลข ขนาด 21 ซม. X 38 ซม. | ( ภาพละ ) | 340 | 410 | |
9 | ค่าพิมพ์ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข ด้วยกระดาษ Map Paper | |||
9.1 ภาพถ่ายฯ เชิงเลข ขนาด 84 ซม. X 151 ซม. | ( ภาพละ ) | 950 | 1,140 | |
9.2 ภาพถ่ายฯ เชิงเลข ขนาด 47 ซม. X 84 ซม. | ( ภาพละ ) | 510 | 620 | |
9.3 ภาพถ่ายฯ เชิงเลข ขนาด 42 ซม. X 76 ซม. | ( ภาพละ ) | 470 | 560 | |
9.4 ภาพถ่ายฯ เชิงเลข ขนาด 30 ซม. X 54 ซม. | ( ภาพละ ) | 410 | 490 | |
9.5 ภาพถ่ายฯ เชิงเลข ขนาด 21 ซม. X 38 ซม. | ( ภาพละ ) | 360 | 440 |
ประเภทผลิตภัณฑ์ | สั่งซื้อทาง Internet | โทรศัพท์/โทรสาร | สั่งทางไปรษณีย์ |
---|---|---|---|
แผนที่กระดาษ | - | โทร 0 2514 2197 โทรทหาร.- |
แผนกบริการแผนที่ กองคลังแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 |
แผนที่ดิจิตอล | - | โทร 0 2514 2197 Fax. 0 2514 2197 โทรทหาร. – |
ศูนย์ข้อมูลทางแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 |
ภาพถ่ายทางอากาศ | - | โทร. 0 2530 5282 โทรทหาร. –
|
แผนกผลิตรูปถ่ายทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 |
ข้อมูลหมุดหลักฐาน | - | โทร. – | กองยีออเดซีและยีออฟิสิกส์ กรมแผนที่ทหาร ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 |
ประเภทผลิตภัณฑ์ | โอนเงินทางธนาคาร |
---|---|
แผนที่กระดาษ | หมายเลขบัญชีที่ใช้ในการโอนเงินทางธนาคาร บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกพระยาสี แบบกระแสรายวัน ชื่อบัญชี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ เลขที่บัญชี 045-6-07434-1 |
แผนที่ดิจิตอล | |
ภาพถ่ายทางอากาศ | |
ข้อมูลหมุดหลักฐาน |
น้ำหนัก | ค่าบริการ EMS (บาท) | น้ำหนัก | ค่าบริการ EMS (บาท) |
---|---|---|---|
ไม่เกิน 20 g | 27 | 1500g – 2000g | 92 |
20g – 100g | 32 | 2000g – 2500g | 107 |
100g – 250g | 37 | 2500g – 3000g | 122 |
250g – 500g | 47 | 3000g – 3500g | 142 |
500g – 100g | 62 | 3500g – 4000g | 162 |
1000g – 1500g | 77 | 4000g – 4500g | 182 |
เนื่องจาก ค่าบริการในการส่งของทางไปรษณีย์
จะคิดราคาค่าบริการแยกจากราคาข้อมูล
ดังนั้นอาจจะมีผลต่อการออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน
ดังนั้นขอให้ลูกค้าติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบกับหน่วยงานนั้น ๆ
เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในการทำเรื่องเบิกเงินกับต้นสังกัด
ส่วนราชการ/เอกชน รับบริการได้ที่ กองคลังแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2514 2197 โทร.ทหาร –
*หมายเหตุ : ส่วนราชการ ติดต่อรับแผนที่ ได้ที่ กรมแผนที่ทหารส่วนที่ 3 ถ.ลาดพร้าว เขต วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0 2514 2197
ผังระบบการบริการแผนที่ กคผ.ผท.ทหาร
ระบบใหม่ใช้เวลา 40 นาที
การให้บริการแผนที่ แก่เอกชน ในระบบใหม่
อัตราค่าไปรษณีย์ไทยกรณีจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์
อ้างอิงจาก http://www.thailandpost.com/search_ems.asp (ใน 1 บรรจุภัณฑ์)
EMS สิ่งตีพิมพ์
ไม่เกิน 1 กิโลกรัม (20 แผ่น) 62.00 13.00 บาท
เกิน 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม (40 แผ่น) 92.00 25.00 บาท
เกิน 2 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 3 กิโลกรัม (60 แผ่น) 122.00 37.00 บาท
เกิน 3 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 4 กิโลกรัม (80 แผ่น) 162.00 49.00 บาท
การรับประกัน 5.00 บาทต่อ จำนวนเงินรับประกัน ทุกๆ 500.00 บาท
หมายเหตุ:
– ภายในประเทศ รับประกันไม่เกิน 5,000 บาท
– หากเกินกว่านี้ต้องแยกบรรจุภัณฑ์ และคิดอัตราตามที่กำหนดไว้เบื้องต้น
ลำดับ | รายการ | เลขชุด | มาตราส่วน | จำนวนระวาง | ราคาราชการ | ราคาเอกชน | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แผนที่ตัวเมืองกรุงเทพมหานคร | L 9013 S | 1/20,000 | 20 | 70 | 80 | ขายทั่วไป |
2 | แผนที่ประเทศไทย THAILAND (WGS 84) | L 7018 | 1/50,000 | 830 | 120 | - | ขายเฉพาะราชการ |
3 | แผนที่ประเทศไทย THAILAND (WGS 84) | L 7018 S | 1/50,000 | 637 | 120 | 160 | ขายทั่วไป |
4 | แผนที่ยุทธการร่วม (ภาคพื้นดิน) | 1501 | 1/250,000 | 54 | 120 | - | ขายเฉพาะราชการ |
5 | แผนที่ยุทธการร่วม (ภาคอากาศ) | 1501 A | 1/250,000 | 52 | 120 | - | ขายเฉพาะราชการ |
6 | แผนที่ประเทศไทย THAILAND | 1501 S | 1/250,000 | 48 | 120 | 160 | ขายทั่วไป |
7 | แผนที่ตัวเมืองกรุงเทพมหานคร (แผ่นพับพิมพ์สองหน้า) | - | 1/50,000 | 1 | 50 | 50 | ขายทั่วไป |
8 | แผนที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ A4 | - | 1/25,000 | เล่ม | 200 | 200 | ขายทั่วไป |
9 | แผนที่เส้นทาง (กภศ.ผท.ทหาร) | 1/1,500,000 | 1 | 260 | 260 | ขายทั่วไป | |
10 | แผนที่ THE WORLD | 1144 | 1/22,000,000 | 3 | ชุดละ 300 | ชุดละ 360 | ขายทั่วไป |
11 | แผนที่ THE WORLD | 1144 S | 1/22,000,000 | 3 | ชุดละ 300 | ชุดละ 360 | ขายทั่วไป |
12 | แผนที่โลก | - | 1/40,000,000 | 1 | 120 | 120 | ขายทั่วไป |
13 | แผนที่เล่มแสดงทรัพยากรประเทศไทย | - | มาตราส่วนต่างๆ | 52 | 40 | 60 | ขายทั่วไป |
13.1 แผนที่ประเทศไทยแสดงภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ | - | 1/2,500,000 | 1 | 80 | 90 | ขายทั่วไป | |
13.2 แผนที่ชุดทิวเขาในประเทศไทย | - | 1/2,500,000 | 1 | 80 | 90 | ขายทั่วไป | |
13.3 แผนที่เล่มประเทศไทยขนาด A๔ | - | 1/3,000,000 | เล่ม | 180 | 180 | ขายทั่วไป | |
14 | แผนที่เส้นทางเอเชีย | 1306 | 1/1,250,000 | 3 | 70 | - | ขายเฉพาะราชการ |
15 | แผนที่เส้นทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 5308 | 1/1,250,000 | 4 | 70 | - | ขายเฉพาะราชการ |
16 | แผนที่ประเทศไทยแสดงเส้นทางเป็น กม. | - | 1/2,000,000 | 1 | 50 | 70 | ขายทั่วไป |
17 | แผนที่ประเทศไทยแสดงเขตจังหวัด | - | 1/2,500,000 | 1 | 80 | 90 | ขายทั่วไป |
18 | แผนที่โครงร่างเอเชียและตะวันออกไกล | - | 1/1,500,000 | 6 | 50 | 70 | ขายทั่วไป |
19 | แผนที่โลก | 1142 | 1/11,000,000 | 9 | 130 | 150 | ขายทั่วไป |
20 | แผนที่ปูมดาว | - | - | 4 | ชุดละ 150 | ชุดละ 150 | ขายทั่วไป |
21 | แผนที่ท่องเที่ยวไทย | - | 1/1,000,000 | 1 | 150 | 150 | ขายทั่วไป |
22 | แผนที่สหภาพพม่า | U 741 | 1/63,360 | 45 | 50 | - | ขายเฉพาะราชการ |
1.ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการที่ขอรับบริการ ผู้ลงนาม และพื้นที่ระงับบริการ ดังนี้
1.1 ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือขอรับบริการแผนที่ คือ
1.1.1 ส่วนราชการฝ่ายพลเรือน
1.1.1.1 ส่วนกลาง โดยหัวหน้าส่วนราชการระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป
1.1.1.2 ส่วนภูมิภาค โดยหัวหน้าส่วนราชการระดับนายอำเภอ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
1.1.1.3 ส่วนท้องถิ่น โดยหัวหน้าหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
1.1.1.4 ส่วนการศึกษา เป็นระดับคณะบดี หรือผู้อำนวยการโรงเรียนขึ้นไป
1.1.1.5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยหัวหน้าหน่วย ระดับผู้กำกับหัวหน้าสถานีตำรวจขึ้นไป
1.1.2 รัฐวิสาหกิจ โดยหัวหน้าส่วนราชการระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
1.1.3 หน่วยทหาร เป็นระดับผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้บังคับหน่วยระดับรองที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
1.2 พื้นที่ระงับบริการแผนที่ (หนังสือกรมการข่าวทหาร ลับ ที่ กห 0313/106 ลง 27 กุมภาพันธ์ 2540) ภาพถ่ายทางอากาศ ครอบคลุมพื้นที่ด้วยแผนที่ชุด L7017 มาตราส่วน 1:50,000 จำนวน 7 ระวาง ได้แก่ ระวางหมายเลข 4639 I เขาครอนโด, 4748 I ดอยผาวอก, 4748 II บ้านนาหวาย, 4848 IVอำเภอฝาง, 4849 II อำเภอ แม่อาย, 5144 II บ้านบ่อภาค และ 6039 II ช่องเม็ก อันเนื่องมาจากพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหา เกี่ยวกับเส้นเขตแดนระหว่างประเทศ
2. การให้บริการแผนที่กระดาษแก่เอกชน และ ส่วนราชการ ด้วยเงินสด
2.1 วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท หัวหน้ากองคลังแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เป็นผู้อนุมัติ ตามระเบียบกรมแผนที่ทหาร ว่าด้วยการบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ พ.ศ. 2542
2.2 วงเงินเกิน 20,000 บาท รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้อนุมัติ ตามที่ได้รับมอบอำนาจจาก เจ้ากรมแผนที่ทหาร
2.3 ค่าบริการแผนที่ วงเงินเกินกว่า 50,000 บาทขึ้นไป กองแผนและโครงการ กรมแผนที่ทหาร จะมีหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ขอรับบริการทราบ เพื่อยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร
3. การให้บริการทางแผนที่และข้อมูลทางแผนที่แก่ เอกชนและส่วนราชการ ด้วยเงินเชื่อ ต้องนำเรียน รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร ฝ่ายวิชาการ เพื่อขออนุมัติให้บริการก่อนทุกเรื่อง และทุกวงเงินให้บริการ
4. ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน องค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี
5. เอกชน หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตามกฎหมายไทย หรือ กฎหมายต่างประเทศ ทั้งที่อยู่ในและนอกประเทศ
6. แผนที่ที่มีระบบบอกตำแหน่งเป็นระบบกริด UTM (Universal Transverse Mercator Grid) จะให้บริการเฉพาะส่วนราชการเท่านั้น
ติดต่อสั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้ที่
แผนกบริการแผนที่ กองคลังแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
สั่งซื้อทางโทรสารได้ที่
โทร. 0 2514 2197
Fax. 0 2514 2197
โทรสอบถามข้อมูลได้ที่
โทร. 0 2514 2197
โทรทหาร. –
สั่งซื้อทาง Internet ส่งเมลมาที่
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ศูนย์ข้อมูลทางแผนที่ กองคลังแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
สั่งซื้อทางโทรสารได้ที่
Fax. 0 2514 2197
โทรสอบถามข้อมูลได้ที่
โทร. 0 2514 2197
โทรทหาร. –
ทาง Internet ส่ง E-mail สอบถามข้อมูลมาที่
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

หมายเลขหมุด | ชื่อหมุด | สถานที่ตั้งหมุด | อำเภอ | จังหวัด | ชนิดหมุด | ปีที่สำรวจ |
---|---|---|---|---|---|---|
0200 | NAMPAD | ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด | น้ำปาด | อุตรดิตถ์ | หมุดหินอ่อน | 2549 |
0240 | NAN | ที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน | เมือง | น่าน | หมุดหินอ่อน | 2549 |
0290 | HOD | เทศบาลตำบลท่าข้าม | ฮอด | เชียงใหม่ | หมุดหินอ่อน | 2549 |
0300 | PONG | ที่ว่าการอำเภอปง | ปง | พะเยา | หมุดหินอ่อน | 2549 |
3001 | OTRI91 | เขาสะแกกรัง | เมือง | อุทัยธานี | หมุดสามเหลี่ยม | 2550 |
3009 | DONCHEDI | อนุสาวรีย์ยุทธหัตถี | ดอนเจดีย์ | สุพรรณบุรี | แบบ ก | 2550 |
3035 | CHAKKARAT | รร.วัดหนองพลวง | จักราช | นครราชสีมา | แบบ ก | 2550 |
3045 | KAPCHOENG | ประตูระบายน้ำคลองชลประทาน | กาบเชิง | สุรินทร์ | แบบ ก | 2550 |
3052 | OBMP1374 | รร.บ้านกระแซง | พยุห์ | ศรีสะเกษ | แบบ ก | 2550 |
3056 | BANPHUMSARON | รร.บ้านภูมิซรอล | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | แบบ ก | 2550 |
3078 | TBMP0516 | รร.บ้านต้อง | ธาตุพนม | นครพนม | แบบ ก | 2550 |
3084 | TBMP1847 | อ่างเก็บน้ำห้วยเชื่อม | ท่าอุเทน | นครพนม | แบบ ก | 2550 |
3093 | TBMP0500 | รร.หนองหานวิทยา | หนองหาน | อุดรธานี | แบบ ก | 2550 |
3099 | SICHIANGMAI | รร.พานพร้าว | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | แบบ ก | 2550 |
3105 | BANPAKHUAI | รร.ชุมชนบ้านปากห้วย | ท่าลี่ | เลย | แบบ ก | 2550 |
3109 | TBMP0434 | รร.ชุมชนบ้านด่านซ้าย | ด่านซ้าย | เลย | แบบ ก | 2550 |
3114 | WANGPONG | รร.บ้านวังหิน | วังโป่ง | เพชรบูรณ์ | แบบ ก | 2550 |
3118 | TBMP 0662 | รร.ชุมชนบ้านโภชน์ (โภชน์พัฒนาลัย) | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | แบบ ก | 2550 |
3134 | BANPHAI | รร.บ้านไผ่ (มัธยม) | บ้านไผ่ | ขอนแก่น | แบบ ก | 2550 |
3155 | KAMALASAT | รร.กมลาไสย(กรมสามัญศึกษา) | กมลาไสย | กาฬสินธุ์ | แบบ ก | 2550 |
3159 | TBMP0861 | รร.บ้านเล่าวิทยาคาร ต.บ้านเล่า | เมือง | ชัยภูมิ | แบบ ก | 2550 |
3166 | RTSD2 | รร.แผนที่ กรมแผนที่ทหาร | พระนคร | กรุงเทพมหานคร | แบบ ก | 2548 |
3171 | THAPSALAODEM | เขื่อนทับเสลา ต.ระบำ | ลานสัก | อุทัยธานี | แบบ ก | 2549 |
3182 | CHALATRAKHANG | รร.บ้านชะลาดระฆัง | เมือง | ตาก | แบบ ก | 2549 |
3187 | TBMP1163 | รร.บ้านบ่อสามแสน ต.หนองปลิง | เมือง | กำแพงเพชร | แบบ ก | 2549 |
3190 | PHOTHALE | โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" | โพทะเล | พิจิตร | แบบ ก | 2549 |
